Die feststehenden Teilnehmer des Masters:
![]() | Dülkener FC (Ausrichter) |
![]() | DJK/VfL Tönisberg (Sieger Kempen) |
![]() | VSF Amern (Sieger Schwalmtal) |
![]() | SC Waldniel (Finalist Schwalmtal) |
![]() | Fortuna Dilkrath (Wildcard Schwalmtal) |
![]() | TIV Nettetal (Wildcard Nettetal) |
![]() | SC Union Nettetal (Sieger Nettetal) |
![]() | TSV Kaldenkirchen (Finalist Nettetal) |
![]() | 1.FC M'gladbach (Sieger Mönchengladbach) |
![]() | Rheydter SV (Wildcard Mönchengladbach) |
![]() | SPVG Odenkirchen (Wildcard Mönchengladbach) |
![]() | ASV Süchteln (Sieger Viersen) |
![]() | 1. FC Viersen (Finalist Viersen) |
| TSV Bockum (Sieger 1. Sporthaus Uerdingen - Cup) | |
| | DJK VFL Willich (Sieger Willicher Stadtmeisterschaften) |
| Wildcard |
Wildcardkandidaten:
| SC Viersen-Rahser (Dritter Viersen) | |
![]() | Thomasstadt Kempen (Halbfinalist Kempen) |
![]() | Bayer Uerdingen (Halbfinalist Kempen) |















Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen